변리사 생물! 생물을 아는 사람이라면 누구나 박윤을 선택합니다.
강의명 | 강사 | 시간 | 교재 | 교재 구입처 | 장소 | 가격 |
Point Biology 변리사 객관식 단원별문제풀이 | 박윤 교수 | 10월 14일(수)~ 11월 6일(금) 8회(수·금) 10:00 ~ 13:00 | 2027 크리티컬 포인트 객관식 생물(개정판) | 고시계사 | 본관 | 25만원 |
수강대상 | 2027 변리사 생물을 단원별 객관식 문제로 꼼꼼하게 점검하고 싶은 수험생 이론을 공부했지만 실제 문제에 어떻게 적용되는지 연결이 어려운 수험생 생물 기초가 부족해 이해하기 쉬운 문제풀이부터 시작하고 싶은 수험생 과년도 기출을 통해 객관식 문제의 출제 방향을 확인하고 싶은 수험생 | |||||
강의소개 | 변리사 생물! 생물을 아는 사람이라면 누구나 박윤을 선택합니다. - 지금부터 치밀하게 준비하면 누구나 가능합니다. ▣ 서울대 의학박사 박윤 선생님의 미친 강의력 ▣ Simple한 강좌 (이해하기 쉽다): 생물 노베이스여도 이해하기 쉬운 복잡하지 않은 변리사 객관식 단원별 문풀 강의 ▣ Precede한 강좌 (앞서다) : 과년도 변리사 기출문제를 완벽히 분석해서, 최적의 입시 전략을 제시하는 변리사 객관식 단원별 문풀 강의 ▣ Crazy teaching ability 한 강좌 (미친 강의력) : 변리사 1차 생물에 최적화된 미친 문제풀이로 수험생들의 꿈을 이루어드리는 변리사 객관식 단원별 문풀 강의
생물 이론을 알고 있는 것과 객관식 문제에서 필요한 개념을 찾아 적용하는 것은 다른 과정입니다. 단원별 객관식 문제를 통해 학습한 이론이 실제 문항에서 어떻게 적용되는지 확인합니다. 과년도 변리사 기출문제를 분석한 내용을 바탕으로, 생물 기초가 부족한 수험생도 접근할 수 있도록 이해하기 쉬운 문제풀이를 중심으로 진행합니다. | |||||
강의진행방향 | ① 단원별 객관식 문제풀이 → 학습한 내용을 문제 단위로 확인 ② 이론의 문제 적용 → 개념이 실제 문항에서 활용되는 방식 정리 ③ 과년도 변리사 기출 분석 → 실제 시험에서 다뤄진 문제의 방향 확인 ④ 객관식 적용 연습 → 문제를 통해 이론과 풀이를 반복 연결 | |||||
강의활용방법 | 학습한 단원의 이론을 객관식 문제와 연결해 점검합니다. 정답 여부에 그치지 않고 각 문항에 어떤 이론이 적용되었는지 확인합니다. | |||||
